Серия DВ03 (D 14-20 мм)

Цельное твердосплавное сверло

Обрабатываемые материалы
K Сч, ВЧ, КЧ
M <900 МПа
M >900 МПа
N На основе Al. Mg
P < 210 HB
P< 35 HRC
P < 45 HRC
S На основе Ni
S На основе Ti

Таблица размеров

Обозначение Диаметр
режущей части
Рекомендованная
глубина отверстия
(не более)
Общая длина Длина
спирали
Длина
хвостовика
Dc m7
[мм]
Lc
[мм]
l1
[мм]
l2
[мм]
l5
[мм]
d1 h6
[мм]
DB03-14.00 14,0 43 107 60 45 14
DB03-14.20 14,2 45 115 65 48 16
DB03-14.40 14,4 45 115 65 48 16
DB03-14.50 14,5 45 115 65 48 16
DB03-14.70 14,7 45 115 65 48 16
DB03-15.00 15,0 45 115 65 48 16
DB03-15.10 15,1 45 115 65 48 16
DB03-15.20 15,2 45 115 65 48 16
DB03-15.50 15,5 45 115 65 48 16
DB03-15.80 15,8 45 115 65 48 16
DB03-16.00 16,0 45 115 65 48 16
DB03-16.50 16,5 51 123 73 48 18
DB03-16.75 16,8 51 123 73 48 18
DB03-17.00 17,0 51 123 73 48 18
DB03-17.50 17,5 51 123 73 48 18
DB03-17.80 17,8 51 123 73 48 18
DB03-18.00 18,0 51 123 73 48 18
DB03-19.00 19,0 55 131 79 50 20
DB03-20.00 20,0 55 131 79 50 20

Примеры работ

    Остались вопросы?

    Задайте вопрос в форме ниже или закажите
    обратный звонок нашего специалиста

    Нажимая кнопку, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

    Состав корзины

    Вы ещё ничего не добавили в корзину.