Стандартная серия, MTU4

Цельная твердосплавная фреза 4-х зубая тороидальная универсального применения

Обрабатываемые материалы
K Сч, ВЧ, КЧ
M <900 МПа
M >900 МПа
N На основе Al. Mg
P < 210 HB
P< 35 HRC
P < 45 HRC
S На основе Ni
S На основе Ti

Таблица размеров

Обозначение Dc,h10 d,h6 L Lc r
мм мм мм мм мм
MTU4-030-03 3 4 57 8 0,3
MTU4-030-05 3 4 57 8 0,5
MTU4-040-03 4 4 57 11 0,3
MTU4-040-05 4 4 57 11 0,5
MTU4-040-10 4 4 57 11 1,0
MTU4-050-03 5 5 57 13 0,3
MTU4-050-05 5 5 57 13 0,5
MTU4-050-10 5 5 57 13 1,0
MTU4-060-03 6 6 57 13 0,3
MTU4-060-05 6 6 57 13 0,5
MTU4-060-10 6 6 57 13 1,0
MTU4-080-03 8 8 63 19 0,3
MTU4-080-05 8 8 63 19 0,5
MTU4-080-10 8 8 63 19 1,0
MTU4-080-15 8 8 63 19 1,5
MTU4-080-20 8 8 63 19 2,0
MTU4-100-03 10 10 72 22 0,3
MTU4-100-05 10 10 72 22 0,5
MTU4-100-10 10 10 72 22 1,0
MTU4-100-15 10 10 72 22 1,5
MTU4-100-20 10 10 72 22 2,0
MTU4-120-05 12 12 83 26 0,5
MTU4-120-10 12 12 83 26 1,0
MTU4-120-15 12 12 83 26 1,5
MTU4-120-20 12 12 83 26 2,0
MTU4-140-05 14 14 83 26 0,5
MTU4-140-10 14 14 83 26 1,0
MTU4-140-15 14 14 83 26 1,5
MTU4-140-20 14 14 83 26 2,0
MTU4-160-05 16 16 92 32 0,5
MTU4-160-10 16 16 92 32 1,0
MTU4-160-15 16 16 92 32 1,5
MTU4-160-20 16 16 92 32 2,0
MTU4-180-05 18 18 92 32 0,5
MTU4-180-10 18 18 92 32 1,0
MTU4-180-15 18 18 92 32 1,5
MTU4-180-20 18 18 92 32 2,0
MTU4-180-25 18 18 92 32 2,5
MTU4-180-30 18 20 92 32 3,0
MTU4-200-05 20 20 104 38 0,5
MTU4-200-10 20 20 104 38 1,0
MTU4-200-15 20 20 104 38 1,5
MTU4-200-20 20 20 104 38 2,0
MTU4-200-25 20 20 104 38 2,5
MTU4-200-30 20 20 104 38 3,0

Примеры работ

    Остались вопросы?

    Задайте вопрос в форме ниже или закажите
    обратный звонок нашего специалиста

    Нажимая кнопку, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

    Состав корзины

    Вы ещё ничего не добавили в корзину.