Стандартная серия, MMB2

Мелкоразмерный инструмент – 2-х зубая универсальная сферическая фреза с удлиненной шейкой

Обрабатываемые материалы
K Сч, ВЧ, КЧ
M <900 МПа
M >900 МПа
N На основе Al. Mg
P < 210 HB
P< 35 HRC
P < 45 HRC

Таблица размеров

Обозначение Dc r (мм) L (мм) Lc (мм) L1 (мм) d1 (мм) d
MMB2-10-03 1,0 0,5 50 1,0 3 0,97 4
MMB2-10-05 1,0 0,5 50 1,0 5 0,97 4
MMB2-10-08 1,0 0,5 50 1,0 8 0,95 4
MMB2-10-10 1,0 0,5 50 1,0 10 0,95 4
MMB2-10-12 1,0 0,5 50 1,0 12 0,93 4
MMB2-12-04 1,2 0,6 50 1,2 4 1,15 4
MMB2-12-06 1,2 0,6 50 1,2 6 1,15 4
MMB2-12-08 1,2 0,6 50 1,2 8 1,15 4
MMB2-12-10 1,2 0,6 50 1,2 10 1,15 4
MMB2-12-12 1,2 0,6 50 1,2 12 1,13 4
MMB2-15-04 1,5 0,75 50 1,5 4 1,45 4
MMB2-15-06 1,5 0,75 50 1,5 6 1,45 4
MMB2-15-08 1,5 0,75 50 1,5 8 1,45 4
MMB2-15-10 1,5 0,75 50 1,5 10 1,45 4
MMB2-15-12 1,5 0,75 50 1,5 12 1,43 4
MMB2-20-06 2,0 1,0 50 3,0 6 1,95 4
MMB2-20-08 2,0 1,0 50 3,0 8 1,95 4
MMB2-20-10 2,0 1,0 50 3,0 10 1,95 4
MMB2-20-12 2,0 1,0 50 3,0 12 1,93 4
MMB2-20-16 2,0 1,0 50 3,0 16 1,93 4
MMB2-20-20 2,0 1,0 50 3,0 20 1,93 4
MMB2-25-08 2,5 1,25 50 3,5 8 2,45 4
MMB2-25-10 2,5 1,25 50 3,5 10 2,45 4
MMB2-25-12 2,5 1,25 50 3,5 12 2,43 4
MMB2-25-16 2,5 1,25 50 3,5 16 2,41 4
MMB2-25-20 2,5 1,25 50 3,5 20 2,41 4

Примеры работ

    Остались вопросы?

    Задайте вопрос в форме ниже или закажите
    обратный звонок нашего специалиста

    Нажимая кнопку, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

    Состав корзины

    Вы ещё ничего не добавили в корзину.