Серия PMU-UN

8-ми, 10-ти зубые концевые фрезерные головки с радиусами при вершине, универсальные для чистовой обработки угол подъема спирали 30° и 45°. Хвостовик – Зажимной ключ (заказывается отдельно) Не смазывать резьбовое соединение.

Таблица размеров

ОбозначениеD (мм)Z (мм)ap (мм)r (мм)TD2 (мм)I (мм)Ha°Rd°Рекомендуемые
параметры обработки
fz (мм/зуб)

PMU-T10-16-Z8-R0.0-30-UN 16.00 8 12.00 0.00 T10 15.30 20.50 30.0 5.0 0.05-0.13
PMU-T10-16-Z8-R0.5-30-UN 16.00 8 12.00 0.50 T10 15.30 20.50 30.0 5.0 0.05-0.13
PMU-T10-16-Z8-R1.0-30-UN 16.00 8 12.00 1.00 T10 15.30 20.50 30.0 5.0 0.05-0.13
PMU-T10-16-Z8-R1.5-30-UN 16.00 8 12.00 1,50 T10 15.30 20.50 30.0 5.0 0.05-0.13
PMU-T10-16-Z8-R2.0-30-UN 16.00 8 12.00 2.00 T10 15.30 20.50 30.0 5.0 0.05-0.13
PMU-T10-16-Z8-R0.5-45-UN 16.00 8 12.00 0.50 T10 15.30 20.50 45.0 5.0 0.05-0.13
PMU-T10-16-Z8-R1.0-45-UN 16.00 8 12.00 1.00 T10 15.30 20.50 45.0 5.0 0.05-0.13
PMU-T10-16-Z8-R1.5-45-UN 16.00 8 12.00 1,50 T10 15.30 20.50 45.0 5.0 0.05-0.13
PMU-T10-16-Z8-R2.0-45-UN 16.00 8 12.00 2.00 T10 15.30 20.50 45.0 5.0 0.05-0.13
PMU-T12-20-Z10-R1.0-45-UN 20.00 10 15.00 1.00 T12 18.30 25.50 30.0 3.0 0.05-0.13
PMU-T12-20-Z10-R2.0-45-UN 20.00 10 15.00 2.00 T12 18.30 25.50 30.0 3.0 0.05-0.13
PMU-T15-25-Z10-R0.5-45-UN 25.00 10 22.00 0.50 T15 23.90 37.00 30.0 3.0 0.05-0.13

Примеры работ

    Остались вопросы?

    Задайте вопрос в форме ниже или закажите
    обратный звонок нашего специалиста

    Нажимая кнопку, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

    Состав корзины

    Вы ещё ничего не добавили в корзину.