Серия DВ07 (D 9-11.90 мм)

Цельные твердосплавные сверла с внутренним подводом СОЖ

Обрабатываемые материалы
H <60 HRC
K Сч, ВЧ, КЧ
M <900 МПа
M >900 МПа
N На основе Al. Mg
P < 210 HB
P< 35 HRC
P < 45 HRC
S На основе Ni
S На основе Ti

Таблица размеров

Обозначение Диаметр
режущей части
Рекомендованная
глубина отверстия
(не более)
Общая длина Длина
спирали
Длина
хвостовика
Dc m7
[мм]
Lc
[мм]
l1
[мм]
l2
[мм]
l5
[мм]
d1 h6
[мм]
DB07-9.00 9,0 72 131 87 40 10
DB07-9.10 9,1 80 139 95 40 10
DB07-9.20 9,2 80 139 95 40 10
DB07-9.30 9,3 80 139 95 40 10
DB07-9.40 9,4 80 139 95 40 10
DB07-9.50 9,5 80 139 95 40 10
DB07-9.60 9,6 80 139 95 40 10
DB07-9.70 9,7 80 139 95 40 10
DB07-9.80 9,8 80 139 95 40 10
DB07-9.90 9,9 80 139 95 40 10
DB07-10.00 10,0 80 139 95 40 10
DB07-10.10 10,1 88 155 106 45 12
DB07-10.20 10,2 88 155 106 45 12
DB07-10.30 10,3 88 155 106 45 12
DB07-10.40 10,4 88 155 106 45 12
DB07-10.50 10,5 88 155 106 45 12
DB07-10.60 10,6 88 155 106 45 12
DB07-10.70 10,7 88 155 106 45 12
DB07-10.80 10,8 88 155 106 45 12
DB07-10.90 10,9 88 155 106 45 12
DB07-11.00 11,0 88 155 106 45 12
DB07-11.10 11,1 96 163 114 45 12
DB07-11.20 11,2 96 163 114 45 12
DB07-11.30 11,3 96 163 114 45 12
DB07-11.40 11,4 96 163 114 45 12
DB07-11.50 11,5 96 163 114 45 12
DB07-11.60 11,6 96 163 114 45 12
DB07-11.70 11,7 96 163 114 45 12
DB07-11.80 11,8 96 163 114 45 12
DB07-11.90 11,9 96 163 114 45 12

Примеры работ

    Остались вопросы?

    Задайте вопрос в форме ниже или закажите
    обратный звонок нашего специалиста

    Нажимая кнопку, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

    Состав корзины

    Вы ещё ничего не добавили в корзину.