Метчик HSS для сквозных отверстий с прямой канавкой

DIN 371

Таблица размеров

Обозначение Резьба шаг l2 (мм) l3 (мм) l1 (мм) d2 (мм) ☐ (мм) l (мм) z
М2-0.40-01 М2 0,40 8 0 45 2,8 2,1 5 3
М2,5-0.45-02 М2,5 0,45 9 0 50 2,8 2,1 5 3
М3-0.50-03 М3 0,50 11 18 56 3,5 2,7 6 3
М4-0.70-04 М4 0,70 13 21 63 4,5 3,4 6 3
М5-0.80-05 М5 0,80 16 25 70 6 4,9 8 3
М6-1.00-06 М6 1,00 19 30 80 6 4,9 8 3
М8-1.25-08 М8 1,25 22 35 90 8 6,2 9 3
М10-1.5-09 М10 1,50 24 39 100 10 8 11 3

Примеры работ

    Остались вопросы?

    Задайте вопрос в форме ниже или закажите
    обратный звонок нашего специалиста

    Нажимая кнопку, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

    Состав корзины

    Вы ещё ничего не добавили в корзину.