
Метчик HSS для сквозных отверстий с прямой канавкой
DIN 374
Таблица размеров
Обозначение | Резьба | шаг | l2 (мм) | l3 (мм) | l1 (мм) | d2 (мм) | ☐ (мм) | l (мм) | z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF8-1.00-31 | MF8 | 1,00 | 22 | — | 90 | 6 | 4,9 | 8 | 3 |
MF10-1.00-32 | MF10 | 1,00 | 20 | — | 90 | 7 | 5,5 | 8 | 3 |
MF10-1.25-33 | MF10 | 1,25 | 24 | — | 100 | 7 | 5,5 | 8 | 3 |
MF12-1.00-34 | MF12 | 1,00 | 22 | — | 100 | 9 | 7 | 10 | 3 |
MF12-1.25-35 | MF12 | 1,25 | 22 | — | 100 | 9 | 7 | 10 | 3 |
MF12-1.5-36 | MF12 | 1,50 | 22 | — | 100 | 9 | 7 | 10 | 3 |
MF14-1.5-37 | MF14 | 1,50 | 22 | — | 100 | 11 | 9 | 12 | 4 |
MF16-1.5-38 | MF16 | 1,50 | 22 | — | 100 | 12 | 9 | 12 | 4 |
MF18-1.5-39 | MF18 | 1,5 | 25 | — | 110 | 14 | 11 | 14 | 4 |
MF20-1.5-40 | MF20 | 1,5 | 25 | — | 125 | 16 | 12 | 15 | 4 |
Свой КД
Вся стандартная продукция выпускается по собственному КД

Отдел ОТК
Наличие отдела ОТК с собственными системами контроля
Сертифицировано
Сертификат менеджмента качества ISO 9001
100% контроль
Мы осуществляем 100% выходной контроль продукции

Отдел ОТК
Наличие отдела ОТК с собственными системами контроля