Метчик HSS для глухих отверстий с винтовой канавкой

DIN 371

Таблица размеров

Обозначение Резьба шаг l2 (мм) l3 (мм) l1 (мм) d2 (мм) ☐ (мм) l (мм) z
М2-0.40-16 М2 0,40 8 0 45 2,8 2,1 5 3
М2,5-0.45-17 М2,5 0,45 9 0 50 2,8 2,1 5 3
М3-0.50-18 М3 0,50 5 18 56 3,5 2,7 6 3
М4-0.70-19 М4 0,70 7 21 63 4,5 3,4 6 3
М5-0.80-20 М5 0,80 8 25 70 6 4,9 8 3
М6-1.00-21 М6 1,00 10 30 80 6 4,9 8 3
М8-1.25-22 М8 1,25 13 35 90 8 6,2 9 3
М10-1.5-23 М10 1,50 15 39 100 10 8 11 3

Примеры работ

    Остались вопросы?

    Задайте вопрос в форме ниже или закажите
    обратный звонок нашего специалиста

    Нажимая кнопку, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

    Состав корзины

    Вы ещё ничего не добавили в корзину.