Метчик HSS для глухих отверстий с винтовой канавкой

DIN 374

Таблица размеров

Обозначение Резьба шаг l2 (мм) l3 (мм) l1 (мм) d2 (мм) ☐ (мм) l (мм) z
MF8-1.00-41 MF8 1,00 10 90 6 4,9 8 3
MF10-1.00-42 MF10 1,00 12 90 7 5,5 8 4
MF10-1.25-43 MF10 1,25 12 100 7 5,5 8 4
MF12-1.00-44 MF12 1,00 14 100 9 7 10 4
MF12-1.25-45 MF12 1,25 14 100 9 7 10 4
MF12-1.5-46 MF12 1,50 14 100 9 7 10 4
MF14-1.5-47 MF14 1,50 16 100 11 9 12 4
MF16-1.5-48 MF16 1,50 16 100 12 9 12 5
MF18-1.5-49 MF18 1,50 20 110 14 11 14 5
MF20-1.5-50 MF20 1,50 20 125 16 12 15 5

Примеры работ

    Остались вопросы?

    Задайте вопрос в форме ниже или закажите
    обратный звонок нашего специалиста

    Нажимая кнопку, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

    Состав корзины

    Вы ещё ничего не добавили в корзину.