Гравер

Таблица размеров

Обозначение d2 (мм) L (мм) Угол заточки (°)
GR-03-15 3 60 15°
GR-03-30 3 50 30°
GR-03-45 3 50 45°
GR-03-60 3 50 60°
GR-06-30 6 60 30°
GR-06-45 6 60 45°
GR-06-60 6 60 60°
GR-08-30 8 80 30°
GR-08-45 8 65 45°
GR-08-60 8 65 60°
GR-10-30 10 80 30°
GR-10-45 10 65 45°
GR-10-60 10 65 60°

Примеры работ

    Остались вопросы?

    Задайте вопрос в форме ниже или закажите
    обратный звонок нашего специалиста

    Нажимая кнопку, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

    Состав корзины

    Вы ещё ничего не добавили в корзину.