Фреза концевая цельная PA

Фреза резьбовая цельная, Твердый сплав
От 3 до 5 зубьев
Угол подъема винтовой канавки 10°
Для обработки материалов до 55 HRC
Покрытие AlCrN
Глубина обработки ≤2D

Обрабатываемые материалы
K Сч, ВЧ, КЧ
M <900 МПа
M >900 МПа
N На основе Al. Mg
P < 210 HB
P< 35 HRC
P < 45 HRC
S На основе Ni
S На основе Ti

Таблица размеров

Обозначение Номинальный диаметр резьбы P (мм) Dc (мм) Lc (мм) L1 (мм) L(мм) d1
h6  (мм)
z Кол-во вершин профиля
 PA0.5-3-M6 -M6 0,5 4,8 10 57 21 6 3 20
PA0.75-3-M8 -M8 0,75 6 12 57 21 6 3 16
 PA0.1-3-M8 -M8 1 6 12 57 21 6 3 12
PA0.5-4-M10 -M10 0,5 8 16 63 27 8 4 32
PA1.0-4-M10 -M10 1 8 16 63 27 8 4 16
PA1.0-4-M12 -M12 1 10 20 72 32 10 4 20
 PA1.25-4-M12 -M12 1,25 10 20 72 32 10 4 16
PA1.5-4-M12 -M12 1,5 10 21 72 32 10 4 14
 PA1.0-4-M14 -M14 1 12 22 83 38 12 4 22
PA1.5-4-M14 -M14 1,5 12 22,5 83 38 12 4 15
PA1.0-5-M16 -M16 1 14 26 83 38 14 5 26
PA1.5-5-M16 -M16 1,5 14 27 83 38 14 5 18
PA1.0-5-M18 -M18 1 16 30 92 44 16 5 30
 PA1.5-5-M18 -M18 1,5 16 30 92 44 16 5 20
 PA2.0-5-M20 -M20 2 16 30 92 44 16 5 15
PA2.5-5-M20 -M20 2,5 16 42,5 105 57 16 5 17

Примеры работ

    Остались вопросы?

    Задайте вопрос в форме ниже или закажите
    обратный звонок нашего специалиста

    Нажимая кнопку, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

    Состав корзины

    Вы ещё ничего не добавили в корзину.