Cтандартная серия, MMC2

Мелкоразмерный инструмент – 2-х зубая универсальная фреза с удлиненной шейкой

Обрабатываемые материалы
K Сч, ВЧ, КЧ
M <900 МПа
M >900 МПа
N На основе Al. Mg
P < 210 HB
P< 35 HRC
P < 45 HRC

Таблица размеров

Обозначение Dc L (мм) Lc (мм) L1 (мм) d1 (мм) d (мм)
MMC2-08-03 0,8 50 1,0 3 0,75 4
MMC2-08-04 0,8 50 1,0 4 0,75 4
MMC2-08-06 0,8 50 1,0 6 0,75 4
MMC2-08-08 0,8 50 1,0 8 0,75 4
MMC2-08-10 0,8 50 1,0 10 0,75 4
MMC2-08-12 0,8 50 1,0 12 0,75 4
MMC2-10-03 1,0 50 1,5 3 0,97 4
MMC2-10-05 1,0 50 1,5 5 0,97 4
MMC2-10-08 1,0 50 1,5 8 0,95 4
MMC2-10-10 1,0 50 1,5 10 0,95 4
MMC2-10-12 1,0 50 1,5 12 0,93 4
MMC2-10-16 1,0 50 1,5 16 0,93 4
MMC2-12-04 1,2 50 1,8 4 1,15 4
MMC2-12-06 1,2 50 1,8 6 1,15 4
MMC2-12-08 1,2 50 1,8 8 1,15 4
MMC2-12-10 1,2 50 1,8 10 1,15 4
MMC2-12-12 1,2 50 1,8 12 1,13 4
MMC2-12-60 1,2 50 1,8 16 1,13 4
MMC2-15-04 1,5 50 2,3 4 1,45 4
MMC2-15-06 1,5 50 2,3 6 1,45 4
MMC2-15-08 1,5 50 2,3 8 1,45 4
MMC2-15-10 1,5 50 2,3 10 1,45 4
MMC2-15-12 1,5 50 2,3 12 1,43 4
MMC2-15-16 1,5 50 2,3 16 1,43 4
MMC2-15-20 1,5 50 2,3 20 1,43 4
MMC2-20-06 2,0 50 3,0 6 1,95 4
MMC2-20-08 2,0 50 3,0 8 1,95 4
MMC2-20-10 2,0 50 3,0 10 1,95 4
MMC2-20-12 2,0 50 3,0 12 1,93 4
MMC2-20-16 2,0 50 3,0 16 1,93 4
MMC2-20-20 2,0 50 3,0 20 1,93 4
MMC2-20-25 2,0 60 3,0 25 1,91 4
MMC2-20-30 2,0 60 3,0 30 1,91 4

Примеры работ

    Остались вопросы?

    Задайте вопрос в форме ниже или закажите
    обратный звонок нашего специалиста

    Нажимая кнопку, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

    Состав корзины

    Вы ещё ничего не добавили в корзину.