Cтандартная серия, MMB2

Мелкоразмерный инструмент – 2-х зубая универсальная сферическая фреза с удлиненной шейкой

Обрабатываемые материалы
K Сч, ВЧ, КЧ
M <900 МПа
M >900 МПа
N На основе Al. Mg
P < 210 HB
P< 35 HRC
P < 45 HRC

Таблица размеров

Обозначение Dc r (мм) L (мм) Lc (мм) L1 (мм) d1 (мм) d
MMB2-30-08 3,0 1,5 50 4,0 8 2,9 4
MMB2-30-10 3,0 1,5 50 4,0 10 2,9 4
MMB2-30-12 3,0 1,5 50 4,0 12 2,9 4
MMB2-30-16 3,0 1,5 50 4,0 16 2,9 4
MMB2-30-20 3,0 1,5 50 4,0 20 2,9 4
MMB2-30-25 3,0 1,5 60 4,0 25 2,9 4
MMB2-30-30 3,0 1,5 60 4,0 30 2,9 4
MMB2-40-10 4,0 2,0 50 5,0 10 3,9 4
MMB2-40-12 4,0 2,0 50 5,0 12 3,9 4
MMB2-40-16 4,0 2,0 50 5,0 16 3,9 4
MMB2-40-20 4,0 2,0 50 5,0 20 3,9 4
MMB2-40-25 4,0 2,0 60 5,0 25 3,9 4
MMB2-40-30 4,0 2,0 60 5,0 30 3,9 4
MMB2-50-12 5,0 2,5 60 6,0 12 4,9 6
MMB2-50-16 5,0 2,5 60 6,0 16 4,9 6
MMB2-50-20 5,0 2,5 60 6,0 20 4,9 6
MMB2-50-25 5,0 2,5 60 6,0 25 4,9 6
MMB2-50-30 5,0 2,5 60 6,0 30 4,9 6
MMB2-60-15 6,0 3,0 60 8,0 15 5,9 6
MMB2-60-20 6,0 3,0 60 8,0 20 5,9 6
MMB2-60-20 6,0 3,0 60 8,0 30 5,9 6
MMB2-60-35 6,0 3,0 60 8,0 35 5,9 6

Примеры работ

    Остались вопросы?

    Задайте вопрос в форме ниже или закажите
    обратный звонок нашего специалиста

    Нажимая кнопку, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

    Состав корзины

    Вы ещё ничего не добавили в корзину.