Cтандартная серия, MCL4

Мелкоразмерный инструмент – 4-х зубая универсальная фреза с удлиненной шейкой

Обрабатываемые материалы
K Сч, ВЧ, КЧ
M <900 МПа
M >900 МПа
N На основе Al. Mg
P < 210 HB
P< 35 HRC
P < 45 HRC

Таблица размеров

Обозначение Dc L (мм) Lc (мм) L1 (мм) d1 (мм) d (мм)
MCL4-20-06 2,0 50 3,0 6 1,95 4
MCL4-20-08 2,0 50 3,0 8 1,95 4
MCL4-20-10 2,0 50 3,0 10 1,95 4
MCL4-20-12 2,0 50 3,0 12 1,95 4
MCL4-20-16 2,0 50 3,0 16 1,95 4
MCL4-20-20 2,0 50 3,0 20 1,95 4
MCL4-30-08 3,0 50 4,5 8 2,9 4
MCL4-30-10 3,0 50 4,5 10 2,9 4
MCL4-30-12 3,0 50 4,5 12 2,9 4
MCL4-30-16 3,0 50 4,5 16 2,9 4
MCL4-30-20 3,0 50 4,5 20 2,9 4
MCL4-40-10 4,0 50 6,0 10 3,9 4
MCL4-40-12 4,0 50 6,0 12 3,9 4
MCL4-40-16 4,0 50 6,0 16 3,9 4
MCL4-40-20 4,0 50 6,0 20 3,9 4
MCL4-50-15 5,0 60 8,0 15 4,9 6
MCL4-50-30 5,0 60 8,0 30 4,9 6
MCL4-60-15 6,0 60 9,0 15 5,9 6
MCL4-60-20 6,0 60 9,0 20 5,9 6
MCL4-60-30 6,0 60 9,0 30 5,9 6

Примеры работ

    Остались вопросы?

    Задайте вопрос в форме ниже или закажите
    обратный звонок нашего специалиста

    Нажимая кнопку, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

    Состав корзины

    Вы ещё ничего не добавили в корзину.